إدارة الاستثمار والمحافظ المالية - الجزء الأول :

أجندة الكورس

  1. 01 أجندة الكورس   (شاهد مجاناً) 12:14
  2. 02 الفائدة البسيطة والمركبة 13:57
  3. 03 القيمة الحالية 10:18
  4. 04 مفهوم وأنواع الاستثمار 12:35
  5. 05 أنواع الاستثمارات 05:15
  6. 06 أنواع الاستثمارات - الجزء الثاني 10:30
  7. 07 مجالات الاستثمار 10:31
  8. 08 أدوات الاستثمار 13:31
  9. 09 العقارات 08:29
  10. 10 العقارات - الجزء الثاني 09:49
  11. 11 السلع 12:12
  12. 12 المشروعات الاقتصادية 08:49
  13. 13 المعادن الثمينة 09:10

  1. 01 العائد والمخاطرة 09:51
  2. 02 نظرية المحفظة 06:39
  3. 03 العائد المتوقع 08:47
  4. 04 منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد المتوقع 07:30
  5. 05 مخاطر الاستثمار 07:42
  6. 06 مصادر مخاطر الاستثمار 12:40
  7. 07 مخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد 12:11
  8. 08 مخاطر الإدارة 08:50

  1. 01 المخاطر المختلطة 09:59
  2. 02 الرفع التشغيلي 06:24
  3. 03 تمرين على الرفع التشغيلي 08:37
  4. 04 تمرين على نقطة التعادل 05:49
  5. 05 درجة الرفع التشغيلي 05:24
  6. 06 تمرين على قياس الرفع التشغيلي 08:26
  7. 07 الرفع المالي 12:20
  8. 08 تمرين على الرفع المالي 09:29
  9. 09 العوائد الفعلية 10:56
  10. 10 عائد السهم من الأرباح الموزعة 09:00
  11. 11 مقاييس المخاطرة 11:14
  12. 12 الانحراف المعياري 10:12
  13. 13 تمرين على قياس المخاطرة 05:24

  1. 01 بناء المحافظ الاستثمارية 12:16
  2. 02 الأهداف الرئيسية لإدارة المحافظ الاستثمارية 06:41
  3. 03 أنواع المحافظ الاستثمارية 08:54
  4. 04 المحفظة المختلطة 05:22
  5. 05 تشكيل المحفظة الاستثمارية 09:29
  6. 06 المزج الأمثل للمحفظة الاستثمارية 08:21
  7. 07 المحفظة الاستثمارية المثلى 13:34
  8. 08 مبادئ بناء المحفظة المثلى 06:38
  9. 09 الحد الفعال 09:26
  10. 10 الحد الفعلي - الجزء الثاني 12:06
  11. 11 مشكلة اختيار المحفظة 07:31

  1. 01 تأثير التنويع على مخاطرة المحفظة 12:12
  2. 02 عيوب التنوع البسيط 08:18
  3. 03 مخاطر الاستثمارات 08:53
  4. 04 التغاير وقياس مخاطر المحفظة 09:35
  5. 05 معادلة قياس مخاطر المحفظة 12:34
  6. 06 تنويع تواريخ الاستحقاق 11:45
  7. 07 السياسة النشطة في إدارة المحفظة 07:24
  8. 08 عائد المحفظة 05:53
  9. 09 مخاطرة المحفظة 08:33
  10. 10 تمارين 08:58
  11. 11 التنويع الدولي 11:25
  12. 12 معدل العائد على الاستثمار في المحافظ الدولية 08:17
  13. 13 معدل العائد على الاستثمار في المحافظ الدولية - الجزء الثاني 10:06
  14. تدريب عام بدء التدريب

أجندة الكورس

الكورسات إدارة الاستثمار والمحافظ المالية - الجزء الأول أجندة الكورس