مبادئ إدارة الجودة الشاملة :

أجندة

  1. 01 أجندة   (شاهد مجاناً) 6:50
  2. 02 تعريفات الجودة 9:02
  3. 03 مراحل تطور علم الجودة 10:17
  4. 04 إدارة العمليات الإدارية 12:56
  5. 05 جوانب الجودة 8:36
  6. 06 أبعاد الجودة 5:44
  7. 07 أبعاد الجودة - الجزء الثاني 12:36
  8. 08 أبعاد الجودة - الجزء الثالث 7:55
  9. تدريب بدء التدريب

  1. 01 ثلاثي جوران ومشاريع الجودة 6:21
  2. 02 التخطيط لإدارة الجودة الشاملة 10:52
  3. 03 PDCA CYCLE 3:48
  4. 04 نشأة الأيزو 6:31
  5. 05 PDCA IN NEW ISO 4:26
  6. 06 أنواع التدقيق 5:31
  7. 07 التوثيق والملفات للجودة 9:24
  8. تدريب بدء التدريب

  1. 01 مهارات الإدارة الأساسية 8:21
  2. 02 الأدوات السبع الأساسية لإدارة الجودة الشاملة 2:58
  3. 03 مخطط اشيكاواوا 8:10
  4. 04 مخطط التدفق 4:23
  5. 05 مخطط التحكم والرقابة 6:06
  6. 06 مخطط باريتو 5:40
  7. 07 المدرج التكراري 2:08
  8. 08 مخطط التشتت 2:26
  9. 09 نموذج التحقق 2:37
  10. 10 ستة سيجما 7:07
  11. 11 أحزمة ستة سيجما 5:20
  12. 12 الملخص والمراجعة 3:27
  13. تدريب بدء التدريب

  1. اختبار بدء الاختبار

أجندة

الكورسات مبادئ إدارة الجودة الشاملة أجندة