تحليل الأعمال والبيانات باستخدام Power BI - الجزء الثاني :

Related

  1. 01 Related   (شاهد مجاناً) 08:36
  2. 02 Basic Math & State Functions 12:33
  3. 03 Count, counta, distinctcount & countrows 11:12
  4. 04 Calculate 08:34
  5. 05 Calculate - part 2 12:08
  6. 06 ALL & Filter 12:25
  7. 07 Using X 19:10
  8. 08 Tasks 22:50
  9. تدريب بدء التدريب

  1. 01 Agenda 06:50
  2. 02 Create Report 14:16
  3. 03 Filtering Options 08:53
  4. 04 Using Filters 12:53
  5. 05 Slicer 07:12
  6. 06 Cards 06:01
  7. 07 kpi Card 10:32
  8. 08 Text Card 06:29
  9. 09 Maps 08:42
  10. 10 Treemap 04:03
  11. 11 Product Details 07:51
  12. 12 Gauge 07:48
  13. 13 Edit interaction 06:08
  14. 14 Drill through Filter 04:57
  15. 15 Bookmarks 09:38
  16. تدريب بدء التدريب

  1. اختبار بدء الاختبار

Related

الكورسات تحليل الأعمال والبيانات باستخدام Power BI - الجزء الثاني Related